Unai DORRONSORO GARMENDIA
Finisher
17:53:57
4388
Ultra Trail
V1 H
810
Classement
1
Général
1
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+00:00
Vit. moy.
7.4 km/h
Tps repos
0:04:24
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 km | 0 km St Etienne Baïgorry | ven. 05:02 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
12.8 km | 6.5 km Jara | 1 | ven. 05:51 | 0:49:18 | 7.9 km/h | 709 m+ |
14.1 km | 19.3 km Gaztiparlepoa | 1 | ven. 07:11 | 2:09:04 | 9.7 km/h | 1318 m+ |
4.8 km | 33.4 km Col d'Ispeguy | 1 | ven. 08:49 | 3:47:41 | 8.5 km/h | 2233 m+ |
9.2 km | 38.1 km Auza | 1 | ven. 09:43 | 4:41:51 | 5.3 km/h | 2984 m+ |
14.3 km | 47.3 km Les Aldudes | 1 | ven. 10:40 | 5:38:04 | 9.8 km/h | 3147 m+ |
3.5 km | 61.6 km Urkiaga | 2 (-1) | ven. 12:37 | 7:35:47 | 7.3 km/h | 4207 m+ |
10.3 km | 65.1 km Adi | 1 (+1) | ven. 13:16 | 8:14:40 | 5.4 km/h | 4718 m+ |
12.5 km | 75.4 km Urepel | 1 | ven. 14:20 | 9:18:09 | 9.8 km/h | 5004 m+ |
3.2 km | 87.9 km Lindus | 1 | ven. 16:12 | 11:10:22 | 6.7 km/h | 6047 m+ |
11.4 km | 91.1 km Auzai | 1 | ven. 16:38 | 11:36:04 | 7.4 km/h | 6119 m+ |
10 km | 102.5 km Argarai | 1 | ven. 18:24 | 13:22:42 | 6.4 km/h | 7163 m+ |
6.7 km | 112.4 km Banca | 1 | ven. 19:50 | 14:48:27 | 7 km/h | 7488 m+ |
4.1 km | 119.1 km Col Ahartza | 1 | ven. 21:03 | 16:01:41 | 5.5 km/h | 8225 m+ |
9 km | 123.2 km Munhoa | 1 | ven. 21:41 | 16:39:28 | 6.5 km/h | 8631 m+ |
132.2 km Baïgorry Arrivée J2 | 1 | ven. 22:56 | 17:53:57 | 7.2 km/h | 8899 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | trail ultra moncayo - trail ultra moncayo 70k | 7 | 70 km | 3850 m+ | 07:24:00 | |
2024 | gran trail sobrarbe - gran trail sobrarbe | 1 | 65 km | 3205 m+ | 06:56:38 | |
2023 | gran trail trangoworld aneto-posets - vuelta al aneto | 2 | 56.8 km | 3700 m+ | 07:06:07 | |
2021 | trail 100 andorra-pyrenees - trail 55k | 10 | 56.8 km | 4640 m+ | 07:53:39 |


