- Damien SAN MARTIN
- Pascal SAINT PIERRE
SAN MARTIN SAINT PIERRE
Finisher
9:02:06
2065
Euskal Trail
S H
Euskal raid
734
Classement
1
Général
1
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+00:00
Vit. moy.
9.1 km/h
Tps repos
19:22:37
Stage 1 | 4:35:45 |
Stage 2 | 4:26:21 |
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.5 km | 0 km Urepel | ven. 06:32 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
8.1 km | 20.5 km Eihartze | 2 | ven. 08:33 | 2:00:46 | 10.2 km/h | 1298 m+ |
2 km | 28.6 km Ixtauz | 2 | ven. 09:32 | 3:00:13 | 8.2 km/h | 1961 m+ |
5.7 km | 30.6 km Auza | 3 (-1) | ven. 09:56 | 3:23:42 | 5.1 km/h | 2271 m+ |
4.6 km | 36.3 km Pikotzia | 3 | ven. 10:43 | 4:10:35 | 7.2 km/h | 2328 m+ |
40.9 km Arrivée J1 | 2 (+1) | ven. 11:08 | 4:35:45 | 11.1 km/h | 2395 m+ | |
8.7 km | 40.9 km départ J2 | 2 | sam. 06:31 | 4:35:45 | - | 2395 m+ |
4.9 km | 49.6 km Adi | 2 | sam. 07:43 | 5:48:31 | 7.2 km/h | 3517 m+ |
6.1 km | 54.5 km Benta Xastrea | 2 | sam. 08:06 | 6:11:07 | 13 km/h | 3598 m+ |
7.2 km | 60.6 km Lindus | 2 | sam. 08:55 | 6:59:55 | 7.5 km/h | 3999 m+ |
3.8 km | 67.8 km Argarai | 2 | sam. 09:40 | 7:44:59 | 9.6 km/h | 4320 m+ |
4.3 km | 71.6 km Adartza | 1 (+1) | sam. 10:10 | 8:15:13 | 7.5 km/h | 4571 m+ |
6.1 km | 75.9 km Col Ahartza | 1 | sam. 10:33 | 8:37:47 | 11.4 km/h | 4657 m+ |
82 km Baïgorry Arrivée J2 | 1 | sam. 10:57 | 9:02:06 | 15 km/h | 4721 m+ |
Leurs palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | senpereko trail - gotorlekuen itzulia 42km | 2 | 41.9 km | 2525 m+ | 04:13:32 | |
2024 | senpereko trail - senpereko trail 21km | 1 | 20.9 km | 1070 m+ | 01:39:48 | |
2023 | la skyrhune - la skyrhune | 38 | 20.1 km | 1605 m+ | 02:14:50 | |
2023 | bk trail - bk21 | 1 | 21 km | 1659 m+ | 01:57:05 | |
2022 | marathon du mont-blanc - 42 km du mont-blanc | 71 | 44.4 km | 2500 m+ | 04:48:36 | |
2022 | senpereko trail - senpereko trail 21km | 2 | 20.9 km | 1070 m+ | 01:44:13 |


