- Tristan JANMART
- Morgan CHARTON
Janmart Charton
Finisher
4:59:51
1046
Trail Gourmand
S H
Ziburu Cardio
674
Classement
3
Général
3
Sexe
3
Catégorie
Info
Diff 1er
+10:35
Vit. moy.
10.2 km/h
Tps repos
21:32:23
Stage 1 | 2:27:44 |
Stage 2 | 2:32:07 |
Tracé
Voir
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.8 km | 0 km Urepel | ven. 07:30 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
9.5 km | 10.8 km Banca | 5 | ven. 08:29 | 0:58:17 | 11.1 km/h | 585 m+ |
4.9 km | 20.3 km Pikotzia | 3 (+2) | ven. 09:33 | 2:02:22 | 8.8 km/h | 1245 m+ |
25.2 km Arrivée J1 | 3 | ven. 09:58 | 2:27:44 | 11.6 km/h | 1312 m+ | |
5 km | 25.2 km départ J2 | 3 | sam. 07:31 | 2:27:44 | - | 1312 m+ |
8.3 km | 30.1 km Aldudes | - | - | - | 1408 m+ | |
6.5 km | 38.5 km Banca | 3 | sam. 08:45 | 3:42:18 | 10.7 km/h | 1916 m+ |
6 km | 45 km Col Ahartza | 4 (-1) | sam. 09:37 | 4:33:53 | 7.6 km/h | 2631 m+ |
51 km Baïgorry Arrivée J2 | 3 (+1) | sam. 10:03 | 4:59:51 | 13.9 km/h | 2677 m+ |
Leurs palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | trans aubrac - ta 50 - trail du capuchadou | 2 | 53.6 km | 1460 m+ | 04:54:34 | |
2025 | senpereko trail - tontorrez tontor 80km | 8 | 81.9 km | 4830 m+ | 10:30:57 | |
2025 | chota trail - 30km chota caÑon | 16 | 33.6 km | 3423 m+ | 04:43:43 | |
2024 | ultra-trail guara somontano - vuelta a sevil | 5 | 50 km | 2600 m+ | 05:00:37 | |
2024 | trans aubrac - ta 75 - trail du mazuc | 6 | 75 km | 2250 m+ | 07:32:04 | |
2024 | senpereko trail - tontorrez tontor 80km | 18 | 81.9 km | 4830 m+ | 11:21:55 | |
2023 | senpereko trail - gotorlekuen itzulia 42km | 35 | 41.9 km | 2525 m+ | 05:14:37 | |
2022 | senpereko trail - senpereko trail 21km | 17 | 20.9 km | 1070 m+ | 02:02:38 |


